Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora
| No | Penyelenggaran | Kegiatan Konstruksi | Lokasi Konstruksi |
|---|---|---|---|
| 466 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN JAPAH |
| 467 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN RANDUBLATUNG |
| 468 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN KUNDURAN |
| 469 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN CEPU |
| 470 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN CEPU |
| 471 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN KEDUNGTUBAN |
| 472 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN NGAWEN |
| 473 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN JAPAH |
| 474 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN RANDUBLATUNG |
| 475 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN NGAWEN |
| 476 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN CEPU |
| 477 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN CEPU |
| 478 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN KUNDURAN |
| 479 | PU | Rumah Dinas Pengadilan Negeri Blora 1 | JL.Tentara Pelajar No 45 , Desa Tempelan , Kec Blora Desa/Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah |
| 480 | PU | Kantor dan Barak Dalmas | Jl. Nasional Blora - Cepu, Km 5 Desa/Kelurahan Seso Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah |
Data Ke 466 Sampai 480 Dari 492 Jumlah Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora